
DeMarvion Overshown
LB
#0
Experience: 4 years
Height: 6-3
Age: 26
Weight: 235 lbs
College: Texas
2026 SEASON
- Solo5
- SCK0
- FF0
- INT1
Defense
Days
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Other Days (not Mon or Sun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| September | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Outside Own Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Opponents by Team
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green Bay Packers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston Texans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Giants | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Eagles | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Tampa Bay Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington Commanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Stadiums
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambeau Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lincoln Financial Field | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Reliant Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MetLife Stadium | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT&T Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
Drafted in the third round (90th overall) by Dallas.