
Tyler Goodson
RB
#--
Experience: 4 years
Height: 5-9
Age: 25
Weight: 197 lbs
College: Iowa
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Indianapolis Colts | 11 | 9 | 24 | 2.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Indianapolis Colts | 16 | 32 | 153 | 4.8 | 33 | 1 | 6 | 18.8 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Indianapolis Colts | 6 | 13 | 87 | 6.7 | 31 | 0 | 4 | 30.8 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 33 | 54 | 264 | 4.9 | 33 | 1 | 10 | 18.5 | 2 | 0 | 0 |
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Indianapolis Colts | 11 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Indianapolis Colts | 16 | 11 | 61 | 5.6 | 24 | 1 | 3 | 27.3 | 1 | 0 |
| 2023 | Indianapolis Colts | 6 | 6 | 34 | 5.7 | 15 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| TOTAL | 33 | 19 | 103 | 5.4 | 24 | 1 | 4 | 21.1 | 1 | 0 |
Kick Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Indianapolis Colts | 11 | 2 | 60 | 30 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Indianapolis Colts | 16 | 9 | 237 | 26.3 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Indianapolis Colts | 6 | |||||||||
| TOTAL | 33 | 11 | 297 | 27 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Indianapolis Colts | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Indianapolis Colts | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | Indianapolis Colts | 6 | |||||||||||
| TOTAL | 33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |