
CeeDee Lamb
WR
#88
Experience: 6 years
Height: 6-2
Age: 26
Weight: 200 lbs
College: Oklahoma
2025 SEASON
-
REC16
-
YDS222
-
AVG13.88
-
TDS0
Receiving
YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Dallas Cowboys | 2 | 16 | 222 | 13.9 | 33 | 0 | 10 | 62.5 | 4 | 0 |
2024 | Dallas Cowboys | 15 | 101 | 1194 | 11.8 | 65 | 6 | 54 | 53.5 | 16 | 4 |
2023 | Dallas Cowboys | 17 | 135 | 1749 | 13 | 92 | 12 | 80 | 59.3 | 29 | 3 |
2022 | Dallas Cowboys | 17 | 107 | 1359 | 12.7 | 39 | 9 | 67 | 62.6 | 24 | 0 |
2021 | Dallas Cowboys | 16 | 79 | 1102 | 14 | 49 | 6 | 54 | 68.4 | 20 | 2 |
2020 | Dallas Cowboys | 16 | 74 | 935 | 12.6 | 52 | 5 | 46 | 62.2 | 18 | 3 |
TOTAL | 83 | 512 | 6561 | 12.8 | 92 | 38 | 311 | 60.7 | 111 | 12 |
Rushing
YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Dallas Cowboys | 2 | ||||||||||
2024 | Dallas Cowboys | 15 | 14 | 70 | 5 | 18 | 0 | 4 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Dallas Cowboys | 17 | 14 | 113 | 8.1 | 24 | 2 | 6 | 42.9 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Dallas Cowboys | 17 | 10 | 47 | 4.7 | 14 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Dallas Cowboys | 16 | 9 | 76 | 8.4 | 33 | 0 | 4 | 44.4 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Dallas Cowboys | 16 | 10 | 82 | 8.2 | 19 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 83 | 57 | 388 | 6.8 | 33 | 3 | 21 | 36.8 | 2 | 0 | 0 |
Passing
YEAR | TEAM | G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Dallas Cowboys | 2 | ||||||||||||||
2024 | Dallas Cowboys | 15 | ||||||||||||||
2023 | Dallas Cowboys | 17 | ||||||||||||||
2022 | Dallas Cowboys | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021 | Dallas Cowboys | 16 | ||||||||||||||
2020 | Dallas Cowboys | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
TOTAL | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Kick Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Dallas Cowboys | 2 | |||||||||
2024 | Dallas Cowboys | 15 | |||||||||
2023 | Dallas Cowboys | 17 | |||||||||
2022 | Dallas Cowboys | 17 | |||||||||
2021 | Dallas Cowboys | 16 | |||||||||
2020 | Dallas Cowboys | 16 | 1 | 47 | 47 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 83 | 1 | 47 | 47 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Punt Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Dallas Cowboys | 2 | |||||||||
2024 | Dallas Cowboys | 15 | |||||||||
2023 | Dallas Cowboys | 17 | |||||||||
2022 | Dallas Cowboys | 17 | |||||||||
2021 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | 139 | 9.9 | 21 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
2020 | Dallas Cowboys | 16 | 24 | 172 | 7.2 | 27 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 |
TOTAL | 83 | 38 | 311 | 8.2 | 27 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Dallas Cowboys | 2 | 0 | |||||
2024 | Dallas Cowboys | 15 | 1 | 1 | 0 | |||
2023 | Dallas Cowboys | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
2022 | Dallas Cowboys | 17 | 0 | |||||
2021 | Dallas Cowboys | 16 | 0 | |||||
2020 | Dallas Cowboys | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 83 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Dallas Cowboys | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024 | Dallas Cowboys | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | Dallas Cowboys | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | Dallas Cowboys | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | Dallas Cowboys | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020 | Dallas Cowboys | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 83 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
1st round pick in the 2020 NFL Draft.