| Fecha | Rival | Hora | Canal |
|---|---|---|---|
| 8 de septiembre | New York Giants | 3:25 pm | FOX |
| 15 de septiembre | en Washington Redskins | 12:00 pm | FOX |
| 22 de septiembre | Miami Dolphins | 12:00 pm | FOX |
| 29 de septiembre | en New Orleans Saints | 7:20 pm | NBC |
| 6 de octubre | Green Bay Packers | 3:25 pm | FOX |
| 13 de octubre | en New York Jets | 3:25 pm | CBS |
| 20 de octubre | Philadelphia Eagles | 7:20 pm | NBC |
| Semana de descanso | |||
| 4 de noviembre | en New York Giants | 7:15 pm | ESPN |
| 10 de noviembre | Minnesota Vikings | 7:20 pm | NBC |
| 17 de noviembre | en Detroit Lions | 12:00 pm | FOX |
| 24 de noviembre | en New England Patriots | 3:25 pm | FOX |
| 28 de noviembre | Buffalo Bills | 3:30 pm | CBS |
| 5 de diciembre | en Chicago Bears | 7:20 pm | FOX / NFLN |
| 15 de diciembre | Los Angles Rams | 3:25 pm | FOX |
| 22 de diciembre | en Philadelphia Eagles | 3:25 pm | FOX |
| 29 de diciembre | Washington Redskins | 12:00 pm | FOX |
Calendario completo de la temporada 2019













