
Donovan Wilson
S
#6
Experience: 7 years
Height: 6-0
Age: 30
Weight: 204 lbs
College: Texas A&M
2025 SEASON
-
Solo21
-
SCK0
-
FF0
-
INT2
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dallas Cowboys | 7 | 36 | 21 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | 10.5 | 21 |
| 2024 | Dallas Cowboys | 17 | 77 | 39 | 38 | 4.5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Dallas Cowboys | 15 | 78 | 45 | 33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Dallas Cowboys | 17 | 97 | 73 | 24 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Dallas Cowboys | 9 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2020 | Dallas Cowboys | 14 | 70 | 48 | 22 | 3.5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 5 |
| 2019 | Dallas Cowboys | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 90 | 388 | 244 | 144 | 13 | 0 | 17 | 8 | 0 | 26 | 3.2 | 21 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dallas Cowboys | 7 | 0 | |||||
| 2024 | Dallas Cowboys | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2023 | Dallas Cowboys | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2022 | Dallas Cowboys | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2021 | Dallas Cowboys | 9 | 0 | |||||
| 2020 | Dallas Cowboys | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 2019 | Dallas Cowboys | 11 | 0 | |||||
| TOTAL | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
Biography
Drafted in the sixth round (213th overall) by Dallas.