
Kenneth Murray, Jr.
LB
#59
Experience: 6 years
Height: 6-2
Age: 26
Weight: 241 lbs
College: Oklahoma
2025 SEASON
-
Solo30
-
SCK1
-
FF0
-
INT--
Recent Games
| WK | OPP | RESULT | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Eagles | L 20 - 24 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Giants | W 40 - 37 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | @Bears | L 14 - 31 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Packers | T 40 - 40 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | @Jets | W 37 - 22 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | @Panthers | L 27 - 30 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Commanders | W 44 - 22 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | @Broncos | L 24 - 44 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Stats
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Los Angeles Chargers | 16 | 16 | 68 | 39 | 107 | 62 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2021 | Los Angeles Chargers | 11 | 6 | 17 | 14 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Los Angeles Chargers | 17 | 16 | 50 | 26 | 76 | 37 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1 | |
| 2023 | Los Angeles Chargers | 15 | 15 | 79 | 28 | 107 | 68 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Tennessee Titans | 14 | 14 | 57 | 38 | 95 | 51 | 3.5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 2025 | Dallas Cowboys | 8 | 8 | 30 | 28 | 58 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| TOTAL | 81 | 75 | 301 | 173 | 474 | 262 | 9.5 | 0 | 13 | 3 | 22 | 7.3 | 16 | 0 | 2 | 0 |












