
Nahshon Wright
CB
#25
Experience: 3 years
Height: 6-4
Weight: 185 lbs
College: Oregon State
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Dallas Cowboys | 7 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Dallas Cowboys | 13 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 20 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Dallas Cowboys | 7 | 0 | |||||
2021 | Dallas Cowboys | 13 | 1 | 1 | 0 | |||
TOTAL | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Dallas Cowboys | 7 | |||||||||
2021 | Dallas Cowboys | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biography
Drafted in the third round (99th overall) by Dallas.