
Solomon Thomas
DT
#90
Experience: 9 years
Height: 6-2
Age: 30
Weight: 285 lbs
College: Stanford
2025 SEASON
-
Solo6
-
SCK0
-
FF0
-
INT--
Recent Games
| WK | OPP | RESULT | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Eagles | L 20 - 24 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Giants | W 40 - 37 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | @Bears | L 14 - 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Packers | T 40 - 40 | ||||||||||||||
| 5 | @Jets | W 37 - 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | @Panthers | L 27 - 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Commanders | W 44 - 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | @Broncos | L 24 - 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Cardinals | L 17 - 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | @Raiders | W 33 - 16 | ||||||||||||||
| 12 | Eagles | W 24 - 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Chiefs | W 31 - 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | @Lions | L 30 - 44 |
Career Stats
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | San Francisco 49ers | 14 | 12 | 34 | 7 | 41 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2018 | San Francisco 49ers | 16 | 13 | 24 | 7 | 31 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | San Francisco 49ers | 16 | 3 | 15 | 6 | 21 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | San Francisco 49ers | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Las Vegas Raiders | 17 | 0 | 17 | 17 | 34 | 15 | 3.5 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2022 | New York Jets | 17 | 0 | 13 | 13 | 26 | 11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | New York Jets | 17 | 3 | 14 | 17 | 31 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | New York Jets | 16 | 1 | 15 | 11 | 26 | 13 | 3.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2025 | Dallas Cowboys | 11 | 1 | 8 | 15 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| TOTAL | 126 | 35 | 140 | 95 | 235 | 118 | 18.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |









