
Cooper Rush
QB
#10
Experience: 6 years
Height: 6-3
Age: 29
Weight: 225 lbs
College: Central Michigan
2022 SEASON
- TDS5
- INT3
- YDS1051
- RTG80.04
Passing
YEAR | TEAM | G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Dallas Cowboys | 9 | 162 | 94 | 58 | 1051 | 6.5 | 46 | 5 | 3 | 52 | 32.1 | 13 | 7 | 49 | 80 |
2021 | Dallas Cowboys | 5 | 47 | 30 | 63.8 | 422 | 9 | 73 | 3 | 1 | 18 | 38.3 | 5 | 3 | 19 | 105.1 |
2019 | Dallas Cowboys | 2 | ||||||||||||||
2018 | Dallas Cowboys | 1 | ||||||||||||||
2017 | Dallas Cowboys | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 |
TOTAL | 19 | 212 | 125 | 59 | 1475 | 7 | 73 | 8 | 4 | 70 | 33 | 18 | 10 | 68 | 84.9 |
Rushing
YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Dallas Cowboys | 9 | 9 | 6 | 0.7 | 6 | 0 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Dallas Cowboys | 5 | 9 | -8 | -0.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Dallas Cowboys | 2 | ||||||||||
2018 | Dallas Cowboys | 1 | ||||||||||
2017 | Dallas Cowboys | 2 | 2 | 13 | 6.5 | 15 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 19 | 20 | 11 | 0.6 | 15 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Dallas Cowboys | 9 | 2 | 0 | 1 | |||
2021 | Dallas Cowboys | 5 | 1 | 1 | ||||
2019 | Dallas Cowboys | 2 | ||||||
2018 | Dallas Cowboys | 1 | ||||||
2017 | Dallas Cowboys | 2 | ||||||
TOTAL | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Biography
Undrafted in 2017.